{{model.content}}
|
|
Nhóm dịch vụ: | {{viewModel.GroupName}} | ||
Mã thuốc:Mã dịch vụ: | {{viewModel.DrugCode}} | ||
Tên thuốc: Tên dịch vụ : | {{viewModel.DrugName}} ({{viewModel.Information}}) | ||
Nhóm thuôc: | {{viewModel.GroupName}} | ||
Phòng thực hiện: | {{viewModel.NameClinic}} | ||
Mã vạch: | {{viewModel.Barcode}} | ||
Hàng tư vấn: | |||
Ưu điểm: | {{viewModel.Advantages}} | ||
Đối tượng sử dụng: | {{viewModel.UserObject}} | ||
Liệu trình: | |||
Số buổi thực hiện: | {{viewModel.CountNumbers}} | ||
Đơn vị xuất lẻ: | {{viewModel.RetailUnitName}} | ||
Quy cách: | {{viewModel.Specification}} | ||
Giá nhập lẻ: | {{viewModel.InPrice | number:0}}/{{viewModel.RetailUnitName}} | *** | |
Giá bán lẻ: | {{viewModel.OutPrice | number:0}}/{{viewModel.RetailUnitName}}/{{viewModel.UnitName}} | ||
Chiết khấu(%): | {{viewModel.Discount | number:0}} | ||
Tích điểm: | |||
Ngày cập nhật: | {{viewModel.LastUpdated | appDate}} | ||
Giá bán sỉ: | {{viewModel.OutBatchPrice | number:0}}/{{viewModel.UnitName}} | ||
Tồn đầu kỳ: | {{viewModel.InitValue | number:0}} {{viewModel.RetailUnitName}} | ||
Giới hạn tồn: | {{viewModel.WarningQuantity}} | {{viewModel.GioiHanCon}} | {{viewModel.WarningQuantity}} |
Tồn kho hiện tại: | {{viewModel.LastInventoryValue | number:0}} {{viewModel.RetailUnitName}} | ||
Hàng thay thế: |
{{i.Code}} - {{i.Name}} |
||
Hàng bán kèm: |
{{i.Code}} - {{i.Name}} |
|
|
|
|
|
{{item.val}}
{{gridItem.Order}}
|
{{gridItem.Created |appDate}}
|
{{gridItem.SupportName}}
|
{{gridItem.Content}}
|
{{gridItem.Description}}
|
|
|
Phiếu / Trang |
Yêu cầu hỗ trợ của quý khách đã được nhân viên : {{model.SupportName}} hỗ trợ hoàn thành với các nội dung :
Xin quý khách cho biết mức độ hài lòng về dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi
{{i.value}}WEB
phần mềm chuyên biệt cho {{getSlogan()}}Tổng đài hỗ trợ 0346 588 983
Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ
(Hỗ trợ từ 8h-22h các ngày trong tuần)